VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,550,683,590 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/31。
流量通过 VPN 传输总额为 924,069.20 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,619,385.3 GB  589,643,528
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,531,462.0 GB  5,311,072,730
3 Russian Federation  88,067,975.4 GB  1,390,159,121
4 Japan  67,904,867.9 GB  698,170,941
5 United States  52,851,041.8 GB  1,099,931,275
6 Taiwan  50,537,834.9 GB  790,592,491
7 France  46,179,968.2 GB  590,342,456
8 Indonesia  38,385,128.7 GB  891,016,919
9 India  35,933,766.8 GB  770,605,691
10 China  29,526,288.6 GB  771,671,079
11 Viet Nam  29,474,421.6 GB  497,839,227
12 Thailand  19,482,801.3 GB  345,492,311
13 United Arab Emirates  15,633,179.0 GB  517,389,137
14 Hong Kong  14,672,425.1 GB  237,237,487
15 Myanmar  12,986,369.6 GB  224,695,647
16 Philippines  12,869,470.1 GB  317,592,651
17 Malaysia  11,859,476.3 GB  139,951,995
18 Turkmenistan  11,647,588.6 GB  154,625,827
19 Bangladesh  9,476,122.2 GB  387,333,708
20 Ukraine  9,339,214.2 GB  534,876,531
21 Canada  8,075,691.4 GB  82,403,433
22 Saudi Arabia  7,954,214.2 GB  108,510,376
23 Germany  7,849,016.4 GB  243,383,024
24 Turkey  6,723,406.6 GB  98,404,419
25 Singapore  6,663,385.6 GB  408,146,328
26 Iraq  5,661,925.1 GB  224,821,365
27 Australia  5,580,732.2 GB  113,177,463
28 Brazil  5,287,115.3 GB  1,374,364,356
29 United Kingdom  5,230,610.4 GB  126,745,413
30 Lao People's Democratic Republic  4,501,578.8 GB  73,648,445
31 Pakistan  4,367,755.0 GB  104,641,189
32 Nigeria  3,717,295.3 GB  442,912,855
33 Cambodia  3,190,830.9 GB  92,389,717
34 Kenya  3,051,905.7 GB  183,066,580
35 Argentina  2,965,751.9 GB  46,601,808
36 Mexico  2,466,461.5 GB  43,847,410
37 Oman  2,030,829.8 GB  36,573,222
38 Spain  1,993,867.2 GB  22,364,269
39 Netherlands  1,914,636.5 GB  51,773,428
40 Armenia  1,456,446.1 GB  4,878,410
41 Egypt  1,361,675.8 GB  37,592,832
42 Qatar  1,345,700.3 GB  19,021,872
43 Algeria  1,342,290.8 GB  36,974,511
44 Nepal  1,327,209.7 GB  19,683,999
45 Syrian Arab Republic  1,291,912.2 GB  235,398,897
46 Jordan  1,275,984.2 GB  25,339,576
47 Italy  1,228,836.6 GB  14,933,320
48 Somalia  1,209,469.3 GB  53,714,639
49 Kyrgyzstan  1,152,788.2 GB  12,885,038
50 New Zealand  1,131,217.0 GB  15,023,899
51 Sudan  1,085,690.6 GB  40,304,672
52 Macau  1,051,931.9 GB  19,030,456
53 Kazakhstan  1,035,626.5 GB  15,120,395
54 Colombia  1,028,352.1 GB  19,706,220
55 Sweden  998,266.6 GB  17,440,386
56 Ghana  951,524.5 GB  56,118,060
57 Austria  928,277.9 GB  14,595,689
58 Cote D'ivoire  922,520.6 GB  11,496,310
59 Venezuela  856,709.5 GB  25,868,926
60 Belarus  827,800.0 GB  21,728,520
61 Chile  819,915.5 GB  14,126,619
62 Romania  785,459.7 GB  13,710,422
63 Peru  770,584.0 GB  10,603,809
64 Ethiopia  751,978.3 GB  39,002,371
65 Mongolia  695,319.6 GB  11,302,530
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,574.2 GB  19,174,446
67 Kuwait  675,335.4 GB  10,404,765
68 Morocco  650,780.1 GB  25,268,587
69 Poland  633,792.6 GB  8,906,576
70 Azerbaijan  595,813.0 GB  10,533,070
71 Yemen  592,429.8 GB  20,117,138
72 Latvia  588,984.5 GB  3,009,593
73 Ecuador  570,412.5 GB  53,629,594
74 Gabon  566,127.0 GB  5,006,293
75 Norway  544,189.0 GB  4,702,507
76 Switzerland  518,514.7 GB  36,993,548
77 Palestinian Territory Occupied  499,907.0 GB  12,389,772
78 Belgium  473,624.5 GB  6,315,814
79 South Africa  463,023.0 GB  17,080,071
80 Finland  437,893.0 GB  3,906,991
81 Tanzania United Republic of  424,876.0 GB  10,768,317
82 Afghanistan  419,278.5 GB  15,549,458
83 Israel  403,976.2 GB  9,139,734
84 Uganda  377,080.9 GB  19,121,715
85 Portugal  370,502.7 GB  5,846,655
86 Denmark  331,087.2 GB  3,034,820
87 Lithuania  321,831.8 GB  4,063,056
88 Hungary  321,279.1 GB  4,852,657
89 Czech Republic  319,253.2 GB  4,937,551
90 Georgia  295,302.9 GB  3,544,346
91 Guinea  281,607.2 GB  8,611,475
92 Greece  266,071.0 GB  3,748,418
93 Sri Lanka  258,365.3 GB  6,582,153
94 Bahrain  225,937.0 GB  3,658,086
95 Tunisia  217,481.1 GB  6,072,186
96 Dominican Republic  213,662.9 GB  6,935,131
97 Brunei Darussalam  213,243.4 GB  1,604,511
98 Bulgaria  211,229.3 GB  4,114,332
99 Guatemala  204,297.7 GB  4,395,188
100 Lebanon  202,972.7 GB  9,023,063
101 Uzbekistan  202,453.6 GB  4,098,014
102 Serbia  199,128.4 GB  3,541,167
103 Panama  186,355.7 GB  5,072,553
104 Bolivia  183,161.0 GB  3,225,271
105 Djibouti  163,260.9 GB  4,256,788
106 Paraguay  158,235.2 GB  2,091,939
107 Ireland  136,588.4 GB  1,907,883
108 Slovenia  132,731.2 GB  1,546,262
109 Costa Rica  115,584.2 GB  1,728,765
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,068.1 GB  1,151,874
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,212.8 GB  1,234,566
112 Moldova Republic of  106,977.9 GB  2,730,899
113 Cuba  105,142.1 GB  2,763,133
114 Albania  104,354.0 GB  2,345,597
115 Bosnia and Herzegowina  102,897.9 GB  935,214
116 Mauritius  99,339.4 GB  1,328,385
117 Jamaica  92,023.1 GB  2,091,133
118 Bhutan  81,349.1 GB  1,684,693
119 Estonia  81,080.9 GB  1,053,742
120 Uruguay  78,118.2 GB  1,148,169
121 Luxembourg  61,667.2 GB  1,333,154
122 Honduras  61,052.4 GB  1,409,681
123 Benin  60,527.9 GB  7,029,658
124 Antigua and Barbuda  59,061.2 GB  1,623,570
125 Cyprus  55,491.7 GB  7,554,848
126 Rwanda  54,928.2 GB  1,705,629
127 Togo  53,934.0 GB  1,416,813
128 Maldives  52,766.3 GB  908,137
129 Senegal  52,534.2 GB  1,972,036
130 Guam  51,303.9 GB  984,374
131 Northern Mariana Islands  44,065.0 GB  270,074
132 Trinidad and Tobago  42,088.6 GB  642,600
133 Macedonia  42,060.7 GB  654,057
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,613
135 Cameroon  36,998.1 GB  3,228,668
136 Timor-leste  34,064.9 GB  743,169
137 Mozambique  33,541.0 GB  2,486,830
138 El Salvador  33,217.7 GB  875,375
139 Fiji  29,806.2 GB  823,193
140 Barbados  28,777.6 GB  351,286
141 Madagascar  28,698.5 GB  755,709
142 Nicaragua  27,134.2 GB  525,588
143 Malta  26,804.4 GB  505,205
144 Puerto Rico  25,491.6 GB  672,501
145 Tajikistan  25,435.0 GB  1,218,319
146 Iceland  25,414.7 GB  763,463
147 Namibia  25,328.7 GB  751,538
148 Palau  24,248.2 GB  190,099
149 Reunion  23,653.5 GB  94,463
150 Seychelles  22,451.9 GB  3,422,180
151 Congo The Democratic Republic of The  21,587.3 GB  1,464,668
152 Chad  21,566.5 GB  4,516,157
153 Angola  20,920.6 GB  786,158
154 Mali  18,504.5 GB  1,069,980
155 Burkina Faso  18,392.8 GB  1,577,913
156 Bahamas  17,789.1 GB  346,900
157 Mauritania  17,762.2 GB  534,623
158 Montenegro  17,746.5 GB  371,639
159 Zambia  16,455.5 GB  661,476
160 Zimbabwe  16,075.3 GB  2,284,547
161 Saint Lucia  15,131.4 GB  184,206
162 Guyana  14,246.8 GB  303,120
163 Malawi  13,316.8 GB  191,840
164 Papua New Guinea  13,089.5 GB  197,206
165 Suriname  11,307.3 GB  312,011
166 Samoa  9,886.7 GB  21,485
167 New Caledonia  9,748.4 GB  128,298
168 Haiti  9,302.2 GB  394,561
169 French Polynesia  9,140.0 GB  187,147
170 Belize  8,936.6 GB  516,572
171 Gambia  8,536.8 GB  3,638,207
172 Botswana  8,476.2 GB  192,751
173 Aruba  8,448.1 GB  93,958
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.5 GB  100,856
175 Curacao  7,018.8 GB  134,182
176 Liberia  6,589.4 GB  552,091
177 South Sudan  6,338.2 GB  343,369
178 Marshall Islands  6,317.9 GB  59,923
179 Vanuatu  5,495.4 GB  277,200
180 Dominica  5,343.5 GB  294,984
181 Martinique  5,314.3 GB  75,888
182 Equatorial Guinea  5,222.7 GB  317,479
183 Congo  4,573.7 GB  124,291
184 Grenada  3,932.3 GB  88,101
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,171.5 GB  74,228
189 Guadeloupe  3,146.9 GB  43,568
190 Cape Verde  2,970.2 GB  135,778
191 Comoros  2,945.2 GB  51,565
192 Sierra Leone  2,894.2 GB  111,811
193 Cayman Islands  2,541.7 GB  58,155
194 Tonga  2,344.9 GB  164,939
195 Swaziland  2,303.7 GB  85,805
196 American Samoa  2,216.8 GB  48,763
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.8 GB  88,529
199 Niger  1,973.3 GB  142,543
200 Burundi  1,971.1 GB  196,771
201 Solomon Islands  1,950.2 GB  76,496
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,688.2 GB  30,144
204 Gibraltar  1,592.4 GB  39,423
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,823
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,159.8 GB  34,170
207 Lesotho  1,154.7 GB  56,252
208 Jersey  999.9 GB  26,649
209 Saint Kitts and Nevis  986.5 GB  14,120
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  567.5 GB  9,790
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.1 GB  11,966
216 Liechtenstein  304.1 GB  6,503
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,367
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4